|
|
Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsALG|Lat=60.393653743761|Lon=24.707390217073|Muni=Nurmijärvi (kunta)|User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus|Observation time=2023-07-11 11:48|Tags=|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|Lat=60.393653743761|Lon=24.707390217073|Muni=Nurmijärvi (kunta)|User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus|Observation time=2023-07-06 11:39|Tags=|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{Paikka | | {{ObsALG |
| | |Observation time=2023-07-11T11:48:00.000Z |
| | |ALGval=0 |
| | |Lat=60.393653743761 |
| | |Lon=24.707390217073 |
| | |Muni=Nurmijärvi (kunta) |
| | |Source=HL |
| | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2023-07-06T11:39:00.000Z |
| | |ALGval=0 |
| | |Lat=60.393653743761 |
| | |Lon=24.707390217073 |
| | |Muni=Nurmijärvi (kunta) |
| | |Source=HL |
| | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2023-07-18T13:21:00.000Z |
| | |ALGval=0 |
| | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{Paikka |
| |Alue=Valkjärvi (21.054.1.001) | | |Alue=Valkjärvi (21.054.1.001) |
| |Nimi=Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lähtelän ranta) | | |Nimi=Valtakunnallinen sinileväseuranta (Lähtelän ranta) |